Novidade
VW ID3 58kWh Pro 145

Versão: | 58kWh PRO 145 |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 50.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
21 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novo Preço
VW ID3 45kWh Pure Performance City 150

Versão: | Pro Performance City |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 50.500Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
18 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Extreme

Versão: | Extreme |
Mês de registo: | Março |
Ano de registo: | 2025 |
KM: | 10Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
19 900€
200Kms de Autonomia
Novidade
VW ID4 77kWh Pro Performance 1St

Versão: | 77kWh Pro Performance 1St |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 68.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
VW ID3 45kWh Pure Performance City 150

Versão: | Pure Performance 45kWh |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 41.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
20 900€
IVA DEDUTÍVEL
Peugeot e-208 50kWh Active

Versão: | 50kWh Active |
Mês de registo: | Setembro |
Ano de registo: | 2020 |
KM: | 73.200Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
16 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
VW ID4 77kWh Pro Performance 1St

Versão: | 77kWh Pro Performance 1St |
Mês de registo: | Maio |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 62.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Mini Cooper SE Camden

Versão: | SE Camden |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 20.500Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
18 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Confort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 26.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
25 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Comfort Plus

Versão: | Comfort Plus |
Mês de registo: | Fevereiro |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 43.000Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
10 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Confort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 29.500Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Confort Plus

Versão: | Confort |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 70.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
9 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Comfort Plus

Versão: | Comfort Plus |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 12.000Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
11 900€
235Kms de Autonomia
Com Baterias
Renault ZOE R110 Evolution

Versão: | R110 Evolution |
Mês de registo: | Junho |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 12.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
18 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Kia e-Niro 64kWh Premium

Versão: | 64kWh Premium |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 25.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
26 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Confort Plus

Versão: | Confort |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 23.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
11 900€
Até 235Kms Autonomia
Com Baterias
Renault ZOE R110 INTENS 50kWh

Versão: | R110 Intens |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 29.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
17 900€
BATERIAS PRÓPRIAS
Novidade
Dacia Spring Extreme

Versão: | Extreme |
Mês de registo: | Março |
Ano de registo: | 2025 |
KM: | 10Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
19 900€
200Kms de Autonomia
Com Baterias
Renault ZOE R110 LIFE 50kWh

Versão: | R110 LIFE 50kWh |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 48.000Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
13 900€
BATERIAS PRÓPRIAS
Novidade
VW ID4 77kWh Pro Performance 1St

Versão: | 77kWh Pro Performance 1St |
Mês de registo: | Setembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 61.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Business

Versão: | Business |
Mês de registo: | Junho |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 5.500Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
14 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
VW ID3 58kWh Pro Family 145

Versão: | 58kWh PRO FAMILY 145 |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 34.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
23 900€
IVA DEDUTÍVEL
Com Baterias
Renault ZOE 50kWh R110 Evolution

Versão: | R110 EVOLUTION 50kWh |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 22.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
18 900€
BATERIAS PRÓPRIAS
Novidade
VW ID3 45kWh Pure Performance 150

Versão: | 45kWh Pure Performance 150 |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 48.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
19 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Design

Versão: | 60,5kWh Design |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 1.703Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
29 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Kia EV9 AWD GT Line 99.8kWh

Versão: | AWD GT LINE |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 8.100Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
67 900€
IVA DEDUTÍVEL
Com Baterias
Renault ZOE R135 INTENS 50kWh

Versão: | R135 Intens |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2020 |
KM: | 42.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
17 900€
BATERIAS PRÓPRIAS
Novidade
Mini Cooper SE Essentials

Versão: | SE ESSENTIALS |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 28.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
18 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Comfort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 20.500Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Comfort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 20.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
26 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Comfort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 17.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Comfort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 17.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
28 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BYD ATTO 3 60.5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Comfort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 31.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
27 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Renault Megane E-Tech 60kWh Equilibre

Versão: | E-Tech EV60 Optimum Charge |
Mês de registo: | Julho |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 109.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
22 900€
Baterias Próprias
Com Baterias
Renault ZOE R110 INTENS 50kWh

Versão: | R110 Intens |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 37.600Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
17 900€
BATERIAS PRÓPRIAS
Com Baterias
Renault ZOE R110 INTENS 50kWh

Versão: | R110 Intens |
Mês de registo: | Maio |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 31.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
18 900€
BATERIAS PRÓPRIAS
Novidade
BYD ATTO 3 60,5kWh Comfort

Versão: | 60,5kWh Comfort |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 26.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
25 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Business

Versão: | Business |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2021 |
KM: | 7.800Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
11 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Peugeot e-2008 50kWh Active Pack

Versão: | 50kWh Allure |
Mês de registo: | Fevereiro |
Ano de registo: | 2023 |
KM: | 42.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
22 900€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Dacia Spring Confort Plus

Versão: | Confort Plus |
Mês de registo: | Março |
Ano de registo: | 2022 |
KM: | 27.000Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
11 900€
Até 200Kms
Os mais recentes
Pesquise através das nossas recentes aquisições
FINANCIAMENTO NA HORA
No nosso stand de carros elétricos encontra crédito automóvel até 120 meses, sem custos de entrada. Possibilidade de Leasing e Renting.
GARANTIA 18 MESES
As garantias Byrd® proporcionam uma tranquilidade adicional aos novos proprietários dos veículos que comercializamos.
ESPECIALISTAS EM EV USADOS
Na ByrdStore comercializamos viaturas certificadas por uma entidade externa. Sinónimo de Segurança, Garantia e Confiança.
